| Technische Daten | |
| Abmessungen | Siehe Maßzeichnung |
| Versorgungsspannung | 220–240 VAC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Maximale Schaltlast | 2 A (siehe Lampentypen) |
| Hinweis | SON-Leuchten nur über Schütz schalten |
| Leistungsaufnahme | Ein: 799 mW / Aus: 807 mW |
| Anschlusskabel | 1 m, 1 × 1,13 mm Massivleiter |
| Temperaturbeständigkeit Kabel | 105 °C |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 %, nicht kondensierend |
| Material | Flammhemmendes ABS/PC |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Schutzart | IP65 |
