| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 17 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 2000 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 16.5 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 30000 Stunden | ||
| Bauform | Röhre | ||
| Sockel | 2G11 | ||
| Schaltzyklen | 50000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| Hersteller-Nr. | PH-73966200 | ||
| Serie | CorePro LED PLL | ||
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| vergleichbar einer Halogenlampe mit | 36 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin (warmweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Durchmesser | 43 mm | ||
| Länge | 400 mm | ||
| Röhre | Vorschaltsystem | EVG | |
| Röhre | Starter | ohne Starter | |
| Hinweis | Diese LED-Röhre ist nicht für den Betrieb am KVG oder VVG geeignet. Ein Starter wird nicht benötigt. | ||
| Gewicht | 203 Gramm | ||


